Bestik
| Enhed | Pris ekskl moms | ||
|---|---|---|---|
| Knive | Stk. | 1,3 | DKK |
| Frokost knive | Stk. | 1,3 | DKK |
| Gafler | Stk. | 1,3 | DKK |
| Frokost Gafler | Stk. | 1,3 | DKK |
| Skeer | Stk. | 1,3 | DKK |
| Dessertskeer | Stk. | 1,3 | DKK |
| Teskeer | Stk. | 1,3 | DKK |
| Kagegafler | Stk. | 1,3 | DKK |
| Kartoffelskeer | Stk. | 2 | DKK |
| Sauceskeer | Stk. | 2 | DKK |
| Terrinopøsere | Stk. | 2 | DKK |
| Pålægsgafler | Stk. | 2 | DKK |
| Stegegafler | Stk. | 2 | DKK |
| Kagespade | Stk. | 3 | DKK |
| Lagkagekniv | Stk. | 3 | DKK |
| Salatbestik | Stk. | 5 | DKK |
| Oplukker | Stk. | 1,25 | DKK |
| Proptrækker | Stk. | 2,5 | DKK |
| Ostehøvle | Stk. | 4,5 | DKK |
